| Nazwa | Status | Cena brutto za m | Cena lokalu netto | Cena brutto | typ | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Nova II -> 1 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 4 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 7 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 8 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 10 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 11 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 12 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 18 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 20 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 22 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 22 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 23 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 24 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 25 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 26 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 26 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 28 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 28 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 29 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 30 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 32 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 34 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 35 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 36 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 37 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 37 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 38 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 38 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 39 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 39 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 40 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 41 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 41 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 42 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 42 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 43 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 43 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 44 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 44 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 45 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 45 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 48 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 49 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 50 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 51 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 52 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 53 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 54 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 55 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 56 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 56 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 57 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 59 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 60 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 61 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 62 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 63 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 64 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 65 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 66 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 67 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 68 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 69 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 70 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 71 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 76 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 77 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 80 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 82 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 91 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 95 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 95 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 99 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 100 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 100 | Dostępne | 20 370,37 | 22 000,00 | Miejsce parkingowe naziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 103 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 104 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 109 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 110 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 111 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 116 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 121 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 124 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 126 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 129 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 130 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 131 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 132 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 133 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 134 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 135 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 136 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 137 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 138 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 139 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 140 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 141 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 142 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 143 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 154 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 155 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 157 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 158 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 159 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 160 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 162 | Dostępne | 35 185,19 | 38 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 46A | Dostępne | 22 222,22 | 24 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 46B | Dostępne | 22 222,22 | 24 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 49A | Dostępne | 22 222,22 | 24 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 49B | Dostępne | 22 222,22 | 24 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> BR1 | Dostępne | 6 000,00 | 20 333,33 | 21 960,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR2 | Dostępne | 6 000,00 | 21 722,22 | 23 460,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR3 | Dostępne | 6 000,00 | 12 388,89 | 13 380,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR5 | Dostępne | 6 000,00 | 15 111,11 | 16 320,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR9 | Dostępne | 6 000,00 | 21 111,11 | 22 800,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> D - K10 | Dostępne | 6 000,00 | 17 833,33 | 19 260,00 | Komórka lokatorska | Historia cen |
| Aura Nova II -> D - K13 | Dostępne | 6 000,00 | 27 611,11 | 29 820,00 | Komórka lokatorska | Historia cen |
| Aura Nova II -> 147A | Dostępne | 22 222,22 | 24 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> 147B | Dostępne | 22 222,22 | 24 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen | |
| Aura Nova II -> BR10 | Dostępne | 6 000,00 | 22 500,00 | 24 300,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR13 | Dostępne | 6 000,00 | 15 166,67 | 16 380,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR15 | Dostępne | 6 000,00 | 11 833,33 | 12 780,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR17 | Dostępne | 6 000,00 | 13 777,78 | 14 880,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR18 | Dostępne | 6 000,00 | 24 777,78 | 26 760,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR19 | Dostępne | 6 000,00 | 25 888,89 | 27 960,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR20 | Dostępne | 6 000,00 | 16 611,11 | 17 940,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR25 | Dostępne | 6 000,00 | 13 666,67 | 14 760,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR26 | Dostępne | 6 000,00 | 15 222,22 | 16 440,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR27 | Dostępne | 6 000,00 | 16 055,56 | 17 340,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
| Aura Nova II -> BR37 | Dostępne | 6 000,00 | 16 055,56 | 17 340,00 | Boks rowerowy | Historia cen |
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.